DIDs Details
| S.No | Termination | Test Number |
|---|---|---|
| 1 | MONTSERRAT PEAR 16644114 | 16644114400 |
| 2 | NEPAL PEAR 97796202 | 9779620210500 |
| 3 | NEPAL PEAR 97798044 | 9779804411200 |
| 4 | NEPAL PEAR 97799000 | 9779900082700 |
| 5 | NICARAGUA PEAR 50588921 | 50588921100 |
| 6 | POLAND PEAR 48221138 | 48221138200 |
| 7 | POLAND PEAR 48221138 | 48221138400 |
| 8 | POLAND PEAR 48221889 | 48221889000 |
| 9 | POLAND PEAR 48221889 | 48221889100 |
| 10 | POLAND PEAR 48221889 | 48221889300 |
| 11 | POLAND PEAR 48221889 | 48221889900 |
| 12 | SIERRA LEONE PEAR 23244481 | 23244481700 |
| 13 | SLOVENIA PEAR 38649427 | 38649427600 |
| 14 | SWITZERLAND PEAR 41860713 | 41860713500 |
| 15 | TRINIDAD PEAR 18682724 | 18682724500 |
| 16 | TRINIDAD PEAR 18682726 | 18682726400 |
| 17 | TRINIDAD PEAR 18686789 | 18686789100 |
| 18 | TUNISIA PEAR 21620000 | 21620000700 |
| 19 | TURKS AND CAICOS PEAR 16493383 | 16493383700 |
| 20 | TURKS AND CAICOS PEAR 16493414 | 16493414000 |
| 21 | TURKS AND CAICOS PEAR 16494414 | 16494414500 |
| 22 | URUGUAY PEAR 59894451 | 59894451500 |
| 23 | VIETNAM PEAR 84866043 | 84866043700 |
| 24 | BAHAMAS PEAR 12424416 | 12424416500 |
| 25 | BARBADOS PEAR 12465306 | 12465306000 |
| 26 | BARBADOS PEAR 12465306 | 12465306400 |
| 27 | BARBADOS PEAR 12465306 | 12465306500 |
| 28 | ANGUILLA PEAR 12645815 | 12645815500 |
| 29 | ANGUILLA PEAR 12645815 | 12645815900 |
| 30 | ANTIGUA PEAR 12684642 | 12684642400 |
| 31 | CAYMAN ISLAND PEAR 13455162 | 13455162500 |
| 32 | CAYMAN ISLAND PEAR 13455259 | 13455259800 |
| 33 | GRENADA PEAR 14734102 | 14734102100 |
| 34 | GRENADA PEAR 14734102 | 14734102600 |
| 35 | GRENADA PEAR 14734105 | 14734105900 |
| 36 | GRENADA PEAR 14735336 | 14735336700 |
| 37 | GRENADA PEAR 14735337 | 14735337700 |
| 38 | TURKS AND CAICOS PEAR 16493417 | 16493417400 |
| 39 | TURKS AND CAICOS PEAR 16493417 | 16493417900 |
| 40 | JAMAICA PEAR 18769658 | 18769658500 |
| 41 | TUNISIA PEAR 21628967 | 21628967300 |
| 42 | CHAD PEAR 23522734 | 23522734100 |
| 43 | NETHERLANDS PEAR 31636585 | 31636585500 |
| 44 | BOSNIA PEAR 38765410 | 38765410700 |
| 45 | EL SALVADOR PEAR 50322550 | 50322550100 |
| 46 | EL SALVADOR PEAR 50322560 | 50322560400 |
| 47 | EL SALVADOR PEAR 50322650 | 50322650000 |
| 48 | EL SALVADOR PEAR 50326430 | 50326430900 |
| 49 | EL SALVADOR PEAR 50363170 | 50363170500 |
| 50 | EL SALVADOR PEAR 50371898 | 50371898900 |
| 51 | EL SALVADOR PEAR 50379801 | 50379801800 |
| 52 | COSTA RICA PEAR 50661907 | 50661907400 |
| 53 | PHILIPPINES PEAR 63288910 | 63288910000 |
| 54 | UAE PEAR 97155506 | 971555065900 |
| 55 | UAE PEAR 97155892 | 971558923000 |
| 56 | QATAR PEAR 97477117 | 97477117900 |
| 57 | ABKHAZIA PEAR 79407541 | 79407541100 |
| 58 | AFGHANISTAN PEAR 93705033 | 93705033400 |
| 59 | ANGUILLA PEAR 12644760 | 12644760800 |
| 60 | ANGUILLA PEAR 12645819 | 12645819800 |
| 61 | BARBADOS PEAR 12465301 | 12465301000 |
| 62 | BENIN PEAR 22998227 | 22998227700 |
| 63 | BOLIVIA PEAR 59144951 | 59144951700 |
| 64 | BURKINA FASO PEAR 22668210 | 22668210700 |
| 65 | BURUNDI PEAR 25774852 | 25774852900 |
| 66 | CAYMAN ISLAND PEAR 13455165 | 13455165400 |
| 67 | CAYMAN ISLAND PEAR 13459237 | 13459237900 |
| 68 | CYPRUS PEAR 35796357 | 35796357200 |
| 69 | DOMINICA PEAR 17672656 | 17672656700 |
| 70 | DOMINICAN REPUBLIC PEAR 18094227 | 18094227200 |
| 71 | EAST TIMOR PEAR 67074824 | 67074824800 |
| 72 | EL SALVADOR PEAR 50325044 | 50325044900 |
| 73 | EL SALVADOR PEAR 50326415 | 50326415600 |
| 74 | FRANCE PEAR 33640036 | 33640036000 |
| 75 | KAZAKHSTAN PEAR 77273085 | 77273085600 |
| 76 | LATVIA PEAR 37123604 | 37123604200 |
| 77 | LITHUANIA PEAR 37066303 | 37066303100 |
| 78 | LITHUANIA PEAR 37066303 | 37066303200 |
| 79 | LITHUANIA PEAR 37066303 | 37066303900 |
| 80 | MAURITANIA PEAR 22233924 | 22233924000 |
| 81 | MAURITANIA PEAR 22280011 | 22280011500 |
| 82 | MOLDOVA PEAR 37365041 | 37365041200 |
| 83 | NEPAL PEAR 97796185 | 9779618567800 |
| 84 | NICARAGUA PEAR 50588905 | 50588905300 |
| 85 | NICARAGUA PEAR 50588908 | 50588908200 |
| 86 | NIGERIA PEAR 23490796 | 2349079615400 |
| 87 | POLAND PEAR 48729777 | 48729777600 |
| 88 | SIERRA LEONE PEAR 23244869 | 23244869400 |
| 89 | TUNISIA PEAR 21655097 | 21655097000 |
| 90 | TURKS AND CAICOS PEAR 16493384 | 16493384300 |
| 91 | VIETNAM PEAR 84871070 | 84871070300 |
| 92 | VIETNAM PEAR 84871077 | 84871077800 |
| 93 | VIETNAM PEAR 84871078 | 84871078600 |
| 94 | ANTIGUA PEAR 12684643 | 12684643300 |
| 95 | BOLIVIA GRAEPE 5917902 | 59179022060 |
| 96 | Sudan 24993000 | 249930000523 |
| 97 | Sudan 24999960 | 249999600003 |
| 98 | Sudan 24992350 | 249923500022 |
| 99 | Sudan 24999826 | 249998261627 |
| 100 | Sudan 24999878 | 249998780216 |
