DIDs Details
| S.No | Termination | Test Number |
|---|---|---|
| 1 | ANGUILLA PEAR 12642350 | 12642350300 |
| 2 | ANGUILLA PEAR 12644692 | 12644692700 |
| 3 | ANGUILLA PEAR 12644693 | 12644693700 |
| 4 | ANGUILLA PEAR 12644697 | 12644697800 |
| 5 | ANGUILLA PEAR 12645362 | 12645362000 |
| 6 | ANGUILLA PEAR 12645362 | 12645362300 |
| 7 | ANGUILLA PEAR 12645362 | 12645362800 |
| 8 | ANGUILLA PEAR 12645366 | 12645366600 |
| 9 | ANGUILLA PEAR 12645367 | 12645367000 |
| 10 | ANGUILLA PEAR 12645368 | 12645368200 |
| 11 | ANGUILLA PEAR 12645368 | 12645368800 |
| 12 | ANGUILLA PEAR 12645812 | 12645812000 |
| 13 | ANGUILLA PEAR 12645812 | 12645812100 |
| 14 | ANGUILLA PEAR 12645817 | 12645817500 |
| 15 | ANGUILLA PEAR 12645817 | 12645817600 |
| 16 | ANGUILLA PEAR 12647296 | 12647296500 |
| 17 | ANGUILLA PEAR 12647720 | 12647720100 |
| 18 | ANTIGUA PEAR 12684624 | 12684624500 |
| 19 | ANTIGUA PEAR 12687202 | 12687202500 |
| 20 | ANTIGUA PEAR 12687207 | 12687207700 |
| 21 | ANTIGUA PEAR 12687208 | 12687208000 |
| 22 | ANTIGUA PEAR 12687834 | 12687834200 |
| 23 | ANTIGUA PEAR 12687835 | 12687835100 |
| 24 | BOLIVIA PEAR 59144654 | 59144654500 |
| 25 | BOLIVIA PEAR 59175491 | 59175491000 |
| 26 | BOSNIA PEAR 38760360 | 38760360200 |
| 27 | BOSNIA PEAR 38763003 | 38763003400 |
| 28 | BOSNIA PEAR 38763413 | 38763413300 |
| 29 | BURKINA FASO PEAR 22670242 | 22670242100 |
| 30 | BURUNDI PEAR 25774850 | 25774850800 |
| 31 | BURUNDI PEAR 25774851 | 25774851600 |
| 32 | BURUNDI PEAR 25774855 | 25774855100 |
| 33 | BURUNDI PEAR 25774855 | 25774855600 |
| 34 | BURUNDI PEAR 25774857 | 25774857900 |
| 35 | BURUNDI PEAR 25774858 | 25774858100 |
| 36 | BURUNDI PEAR 25774858 | 25774858200 |
| 37 | BURUNDI PEAR 25774858 | 25774858400 |
| 38 | BURUNDI PEAR 25776111 | 25776111000 |
| 39 | BURUNDI PEAR 25776203 | 25776203700 |
| 40 | CAYMAN ISLAND PEAR 13455507 | 13455507200 |
| 41 | CAYMAN ISLAND PEAR 13459163 | 13459163900 |
| 42 | CAYMAN ISLAND PEAR 13459164 | 13459164200 |
| 43 | CAYMAN ISLAND PEAR 13459903 | 13459903400 |
| 44 | CHILE PEAR 56322101 | 56322101800 |
| 45 | CHILE PEAR 56322103 | 56322103200 |
| 46 | CHILE PEAR 56322554 | 56322554800 |
| 47 | CHILE PEAR 56322557 | 56322557200 |
| 48 | CHILE PEAR 56322557 | 56322557500 |
| 49 | DOMINICA PEAR 17672258 | 17672258400 |
| 50 | DOMINICA PEAR 17672354 | 17672354700 |
| 51 | DOMINICA PEAR 17672454 | 17672454500 |
| 52 | DOMINICA PEAR 17672952 | 17672952400 |
| 53 | DOMINICA PEAR 17674202 | 17674202600 |
| 54 | DOMINICA PEAR 17674204 | 17674204700 |
| 55 | DOMINICAN REPUBLIC PEAR 18093361 | 18093361400 |
| 56 | DOMINICAN REPUBLIC PEAR 18098888 | 18098888800 |
| 57 | DOMINICAN REPUBLIC PEAR 18492608 | 18492608500 |
| 58 | EL SALVADOR PEAR 50322303 | 50322303000 |
| 59 | EL SALVADOR PEAR 50322477 | 50322477600 |
| 60 | EL SALVADOR PEAR 50325610 | 50325610100 |
| 61 | EL SALVADOR PEAR 50362016 | 50362016700 |
| 62 | EL SALVADOR PEAR 50376296 | 50376296400 |
| 63 | FRANCE PEAR 33640005 | 33640005600 |
| 64 | GRENADA PEAR 14734146 | 14734146600 |
| 65 | GRENADA PEAR 14734494 | 14734494400 |
| 66 | GRENADA PEAR 14734494 | 14734494600 |
| 67 | GRENADA PEAR 14735070 | 14735070500 |
| 68 | GRENADA PEAR 14735071 | 14735071300 |
| 69 | GRENADA PEAR 14735072 | 14735072000 |
| 70 | GRENADA PEAR 14735072 | 14735072200 |
| 71 | GRENADA PEAR 14735074 | 14735074200 |
| 72 | GRENADA PEAR 14735074 | 14735074800 |
| 73 | GRENADA PEAR 14735075 | 14735075100 |
| 74 | GRENADA PEAR 14735077 | 14735077900 |
| 75 | GRENADA PEAR 14735079 | 14735079600 |
| 76 | GRENADA PEAR 14735079 | 14735079700 |
| 77 | GRENADA PEAR 14735332 | 14735332500 |
| 78 | GUATEMALA PEAR 50242111 | 50242111400 |
| 79 | GUATEMALA PEAR 50266583 | 50266583100 |
| 80 | GUATEMALA PEAR 50278610 | 50278610500 |
| 81 | GUATEMALA PEAR 50278610 | 50278610900 |
| 82 | GUATEMALA PEAR 50279580 | 50279580000 |
| 83 | HONDURAS PEAR 50472403 | 50472403200 |
| 84 | HONDURAS PEAR 50474105 | 50474105800 |
| 85 | JAMAICA PEAR 18762508 | 18762508900 |
| 86 | JAMAICA PEAR 18763003 | 18763003800 |
| 87 | JAMAICA PEAR 18763806 | 18763806100 |
| 88 | KAZAKHSTAN PEAR 78090502 | 78090502500 |
| 89 | KAZAKHSTAN PEAR 78090503 | 78090503400 |
| 90 | LATVIA PEAR 37123106 | 37123106600 |
| 91 | LATVIA PEAR 37165411 | 37165411300 |
| 92 | LATVIA PEAR 37166677 | 37166677700 |
| 93 | LATVIA PEAR 37168510 | 37168510700 |
| 94 | LITHUANIA PEAR 37068103 | 37068103500 |
| 95 | MALI PEAR 22344223 | 22344223100 |
| 96 | MALI PEAR 22369934 | 22369934300 |
| 97 | MAURITANIA PEAR 22280089 | 22280089600 |
| 98 | MAURITANIA PEAR 22280099 | 22280099200 |
| 99 | MOLDOVA PEAR 37367724 | 37367724100 |
| 100 | MOLDOVA PEAR 37378678 | 37378678600 |
