DIDs Details
| S.No | Termination | Test Number |
|---|---|---|
| 1 | POLAND NEON 4858670 | 48586702371 |
| 2 | POLAND NEON 4858670 | 48586702506 |
| 3 | POLAND NEON 4858670 | 48586702519 |
| 4 | POLAND NEON 4858670 | 48586702561 |
| 5 | POLAND NEON 4858670 | 48586702613 |
| 6 | POLAND NEON 4858670 | 48586702724 |
| 7 | POLAND NEON 4858670 | 48586702787 |
| 8 | POLAND NEON 4858670 | 48586702868 |
| 9 | POLAND NEON 4858670 | 48586702878 |
| 10 | POLAND NEON 4858670 | 48586702985 |
| 11 | POLAND NEON 4871862 | 48718626034 |
| 12 | POLAND NEON 4871862 | 48718626124 |
| 13 | POLAND NEON 4871862 | 48718626198 |
| 14 | POLAND NEON 4871862 | 48718626267 |
| 15 | POLAND NEON 4871862 | 48718626284 |
| 16 | POLAND NEON 4871862 | 48718626337 |
| 17 | POLAND NEON 4871862 | 48718626349 |
| 18 | POLAND NEON 4871862 | 48718626351 |
| 19 | POLAND NEON 4871862 | 48718626362 |
| 20 | POLAND NEON 4871862 | 48718626477 |
| 21 | POLAND NEON 4871862 | 48718626567 |
| 22 | POLAND NEON 4871862 | 48718626601 |
| 23 | POLAND NEON 4871862 | 48718626682 |
| 24 | POLAND NEON 4871862 | 48718626749 |
| 25 | POLAND NEON 4871862 | 48718626768 |
| 26 | POLAND NEON 4871862 | 48718626778 |
| 27 | POLAND NEON 4871862 | 48718626785 |
| 28 | POLAND NEON 4871862 | 48718626833 |
| 29 | POLAND NEON 4871862 | 48718626932 |
| 30 | POLAND NEON 4885733 | 48857334039 |
| 31 | POLAND NEON 4885733 | 48857334097 |
| 32 | POLAND NEON 4885733 | 48857334103 |
| 33 | POLAND NEON 4885733 | 48857334149 |
| 34 | POLAND NEON 4885733 | 48857334229 |
| 35 | POLAND NEON 4885733 | 48857334411 |
| 36 | POLAND NEON 4885733 | 48857334473 |
| 37 | POLAND NEON 4885733 | 48857334538 |
| 38 | POLAND NEON 4885733 | 48857334554 |
| 39 | POLAND NEON 4885733 | 48857334705 |
| 40 | POLAND NEON 4885733 | 48857334824 |
| 41 | POLAND NEON 4885733 | 48857334828 |
| 42 | POLAND NEON 4885733 | 48857334850 |
| 43 | POLAND NEON 4885733 | 48857334897 |
| 44 | POLAND NEON 4885733 | 48857334988 |
| 45 | POLAND NEON 4885733 | 48857334998 |
| 46 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326029 |
| 47 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326034 |
| 48 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326142 |
| 49 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326152 |
| 50 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326201 |
| 51 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326309 |
| 52 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326313 |
| 53 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326380 |
| 54 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326395 |
| 55 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326437 |
| 56 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326809 |
| 57 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779326966 |
| 58 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328126 |
| 59 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328157 |
| 60 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328182 |
| 61 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328219 |
| 62 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328236 |
| 63 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328238 |
| 64 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328262 |
| 65 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328318 |
| 66 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328524 |
| 67 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328527 |
| 68 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328534 |
| 69 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328609 |
| 70 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328658 |
| 71 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328671 |
| 72 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328697 |
| 73 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328715 |
| 74 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328742 |
| 75 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328750 |
| 76 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328772 |
| 77 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328804 |
| 78 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328856 |
| 79 | SOLOMON ISLAND NEON 677932 | 6779328977 |
| 80 | SOMALIA NEON 25261042 | 252610422847 |
| 81 | SOMALIA NEON 25261045 | 252610454562 |
| 82 | SOMALIA NEON 25261854 | 252618541821 |
| 83 | SOUTH AFRICA NEON 2787380 | 27873800814 |
| 84 | SOUTH AFRICA NEON 2787380 | 27873800829 |
| 85 | SOUTH AFRICA NEON 2787382 | 27873820418 |
| 86 | SOUTH AFRICA NEON 2787382 | 27873820420 |
| 87 | SOUTH AFRICA NEON 2787382 | 27873820447 |
| 88 | SOUTH AFRICA NEON 2787382 | 27873820448 |
| 89 | SOUTH AFRICA NEON 2787382 | 27873820456 |
| 90 | SOUTH AFRICA NEON 2787382 | 27873820457 |
| 91 | SOUTH AFRICA NEON 2787382 | 27873820458 |
| 92 | SOUTH AFRICA NEON 2787383 | 27873835080 |
| 93 | SOUTH AFRICA NEON 2787383 | 27873835081 |
| 94 | SOUTH AFRICA NEON 2787383 | 27873835085 |
| 95 | SOUTH AFRICA NEON 2787383 | 27873835086 |
| 96 | SOUTH AFRICA NEON 2787383 | 27873835087 |
| 97 | SOUTH AFRICA NEON 2787383 | 27873835088 |
| 98 | SOUTH AFRICA NEON 2787383 | 27873835090 |
| 99 | SOUTH AFRICA NEON 2787383 | 27873835092 |
| 100 | SOUTH AFRICA NEON 2787383 | 27873835093 |
