DIDs Details
| S.No | Termination | Test Number |
|---|---|---|
| 1 | TUNISIA GRAPE 2165437 | 21654377230 |
| 2 | TUNISIA GRAPE 21605069 | 216050696600 |
| 3 | CONGO GRAPES 24206666 | 242066662902 |
| 4 | CONGO GRAPES 24206666 | 242066662908 |
| 5 | CONGO GRAPES 24206666 | 242066662916 |
| 6 | CONGO GRAPES 24206666 | 242066662922 |
| 7 | CONGO GRAPES 24206666 | 242066662927 |
| 8 | CONGO GRAPES 24206666 | 242066662934 |
| 9 | CONGO GRAPES 24206666 | 242066662945 |
| 10 | CONGO GRAPES 24206666 | 242066662955 |
| 11 | CONGO GRAPES 24206666 | 242066662962 |
| 12 | CONGO GRAPES 24206666 | 242066662976 |
| 13 | TUNISIA GRAPES 2165000 | 21650005003 |
| 14 | TUNISIA GRAPES 2165000 | 21650005005 |
| 15 | TUNISIA GRAPES 2165000 | 21650005015 |
| 16 | TUNISIA GRAPES 2165000 | 21650005021 |
| 17 | TUNISIA GRAPES 2165000 | 21650005025 |
| 18 | TUNISIA GRAPES 2165000 | 21650005034 |
| 19 | TUNISIA GRAPES 2165000 | 21650005042 |
| 20 | TUNISIA GRAPES 2165000 | 21650005050 |
| 21 | TUNISIA GRAPES 2165000 | 21650005062 |
| 22 | TUNISIA GRAPES 2165000 | 21650005076 |
| 23 | TUNISIA GRAPES 2166834 | 21668341702 |
| 24 | TUNISIA GRAPES 2166834 | 21668341705 |
| 25 | TUNISIA GRAPES 2166834 | 21668341710 |
| 26 | TUNISIA GRAPES 2166834 | 21668341715 |
| 27 | TUNISIA GRAPES 2166834 | 21668341718 |
| 28 | TUNISIA GRAPES 2166834 | 21668341733 |
| 29 | TUNISIA GRAPES 2166834 | 21668341745 |
| 30 | TUNISIA GRAPES 2166834 | 21668341752 |
| 31 | TUNISIA GRAPES 2166834 | 21668341760 |
| 32 | TUNISIA GRAPES 2166834 | 21668341768 |
| 33 | TUNISIA GRAPES 2166215 | 21662151502 |
| 34 | TUNISIA GRAPES 2166215 | 21662151507 |
| 35 | TUNISIA GRAPES 2166215 | 21662151512 |
| 36 | TUNISIA GRAPES 2166215 | 21662151521 |
| 37 | TUNISIA GRAPES 2166215 | 21662151532 |
| 38 | TUNISIA GRAPES 2166215 | 21662151539 |
| 39 | TUNISIA GRAPES 2166215 | 21662151549 |
| 40 | TUNISIA GRAPES 2166215 | 21662151563 |
| 41 | TUNISIA GRAPES 2166215 | 21662151570 |
| 42 | TUNISIA GRAPES 2166215 | 21662151580 |
| 43 | GAMBIA GRAPE 220604 | 2206040800 |
| 44 | ZIMBABWE GRAPE 26378221 | 263782217500 |
| 45 | MALAWI PANTHER 26567000 | 265670000500 |
| 46 | MALDIVES PANTHER 960900 | 9609007800 |
| 47 | NIGERIA PANTHER 234700330 | 2347003300500 |
| 48 | ANGOLA PANTHER 24494917 | 244949172410 |
| 49 | UGANDA PANTHER 25620547 | 256205471511 |
| 50 | YEMEN PANTHER 96770521 | 967705210910 |
| 51 | LIBERIA PANTHER 23133010 | 231330100320 |
| 52 | ANGOLA PANTHER 24499163 | 244991634130 |
| 53 | SEYCHELLES PANTHER 248641 | 2486415930 |
| 54 | DOMINICA PANTHER 1767502 | 17675020350 |
| 55 | KAZAKHSTAN PANTHER 7762531 | 77625310450 |
| 56 | ZAMBIA PANTHER 26096088 | 260960887450 |
| 57 | ANGUILLA PANTHER 1264538 | 12645380260 |
| 58 | MALDIVES PANTHER 960592 | 9605920260 |
| 59 | SOUTH SUDAN PANTHER 21197892 | 211978921660 |
| 60 | BURUNDI PANTHER 2579777 | 25797770270 |
| 61 | DRCONGO PANTHER 24396000 | 243960001370 |
| 62 | IVORY COAST PANTHER 225252178 | 2252521780070 |
| 63 | MALDIVES PANTHER 960590 | 9605901270 |
| 64 | NAMIBIA PANTHER 26485712 | 264857120670 |
| 65 | SOUTH SUDAN PANTHER 21116000 | 211160000371 |
| 66 | ANGOLA PANTHER 24495972 | 244959720180 |
| 67 | YEMEN PANTHER 96771891 | 967718912180 |
| 68 | ANGOLA PANTHER 24499686 | 244996862490 |
| 69 | KAZAKHSTAN PANTHER 7809002 | 78090025290 |
| 70 | PAKISTAN PANTHER 92335718 | 923357180590 |
| 71 | SOUTH SUDAN PANTHER 21117892 | 211178920091 |
| 72 | IVORY COAST PANTHER 225076989 | 2250769893900 |
| 73 | LIBERIA PANTHER 23144501 | 231445011200 |
| 74 | NAMIBIA PANTHER 26482505 | 264825051900 |
| 75 | UAE GRAPES 9715598 | 971559850401 |
| 76 | JAMAICA GRAPE 1876839 | 18768390401 |
| 77 | DOMINICAN REPUBLIC GRAPES 1829413 | 18294133500 |
| 78 | LIBERIA GRAPES 23192329 | 231923298900 |
| 79 | UGANDA GRAPE 2563455 | 25634552601 |
| 80 | PHILIPPINES GRAPE 63918010 | 639180104900 |
| 81 | TOGO GRAEPE 2289637 | 22896379600 |
| 82 | GUINEA GRAPES 22466490 | 224664902100 |
| 83 | TURKMENISTAN GRAPES 9936794 | 99367942500 |
| 84 | DOMINICAN REPUBLIC GRAPES 1809201 | 18092016500 |
| 85 | DOMINICAN REPUBLIC GRAPES 1809902 | 18099028300 |
| 86 | DOMINICAN REPUBLIC GRAPES 1829845 | 18298453900 |
| 87 | DOMINICAN REPUBLIC GRAPES 1849262 | 18492621800 |
| 88 | GUATEMALA GRAPES 5025993 | 50259937300 |
| 89 | EL SALVADOR GRAPES 5036425 | 50364252000 |
| 90 | EL SALVADOR GRAPES 5037780 | 50377803900 |
| 91 | NIGERIA PANTHER 234702300 | 2347023000530 |
| 92 | GUATEMALA GRAPE 5023213 | 50232136001 |
| 93 | UZBEKISTAN GRAPES 99850552 | 998505528401 |
| 94 | BURUNDI PANTHER 2579666 | 25796660200 |
| 95 | DRC PANTHER 24387000 | 243870000200 |
| 96 | JORDAN GRAPE 96277542 | 962775429800 |
| 97 | CAMEROON PANTHER 23781110 | 237811101040 |
| 98 | CAMEROOON PANTHER 23780000 | 237800000220 |
| 99 | CONGO PANTHER 24206700 | 242067000140 |
| 100 | YEMEN PANTHER 96770251 | 967702510100 |
