DIDs Details
| S.No | Termination | Test Number |
|---|---|---|
| 1 | ABKHAZIA PEAR 79407267 | 79407267800 |
| 2 | ABKHAZIA PEAR 79407954 | 79407954400 |
| 3 | ABKHAZIA PEAR 79407714 | 79407714000 |
| 4 | ABKHAZIA PEAR 79407534 | 79407534600 |
| 5 | ABKHAZIA PEAR 79407478 | 79407478400 |
| 6 | ABKHAZIA PEAR 79407181 | 79407181800 |
| 7 | ABKHAZIA PEAR 79407609 | 79407609700 |
| 8 | ABKHAZIA PEAR 79407330 | 79407330100 |
| 9 | ABKHAZIA PEAR 79407050 | 79407050900 |
| 10 | ABKHAZIA PEAR 79407977 | 79407977400 |
| 11 | ABKHAZIA PEAR 79407693 | 79407693100 |
| 12 | ABKHAZIA PEAR 79407342 | 79407342200 |
| 13 | ABKHAZIA PEAR 79407110 | 79407110100 |
| 14 | ABKHAZIA PEAR 79407721 | 79407721200 |
| 15 | ABKHAZIA PEAR 79407207 | 79407207700 |
| 16 | ABKHAZIA PEAR 79407856 | 79407856900 |
| 17 | ABKHAZIA PEAR 79407089 | 79407089300 |
| 18 | ABKHAZIA PEAR 79407490 | 79407490400 |
| 19 | AEROMOBILE PEAR 88299830 | 882998303700 |
| 20 | AEROMOBILE PEAR 88299261 | 882992610500 |
| 21 | AEROMOBILE PEAR 88299765 | 882997657600 |
| 22 | AEROMOBILE PEAR 88299353 | 882993539900 |
| 23 | AEROMOBILE PEAR 88299763 | 882997636600 |
| 24 | AEROMOBILE PEAR 88299106 | 882991067200 |
| 25 | AEROMOBILE PEAR 88299138 | 882991380200 |
| 26 | AEROMOBILE PEAR 88299165 | 882991650600 |
| 27 | AEROMOBILE PEAR 88299174 | 882991742300 |
| 28 | AEROMOBILE PEAR 88299464 | 882994647600 |
| 29 | AFGHANISTAN PEAR 93750976 | 93750976000 |
| 30 | AFGHANISTAN PEAR 93756325 | 93756325900 |
| 31 | AFGHANISTAN PEAR 93752033 | 93752033400 |
| 32 | AFGHANISTAN PEAR 93758600 | 93758600300 |
| 33 | AFGHANISTAN PEAR 93759044 | 93759044200 |
| 34 | AFGHANISTAN PEAR 93756146 | 93756146100 |
| 35 | AFGHANISTAN PEAR 93745097 | 93745097300 |
| 36 | AFGHANISTAN PEAR 93759501 | 93759501200 |
| 37 | AFGHANISTAN PEAR 93750020 | 93750020000 |
| 38 | AFGHANISTAN PEAR 93750518 | 93750518800 |
| 39 | AFGHANISTAN PEAR 93705946 | 93705946900 |
| 40 | AFGHANISTAN PEAR 93704117 | 93704117300 |
| 41 | AFGHANISTAN PEAR 93707136 | 93707136500 |
| 42 | AFGHANISTAN PEAR 93707081 | 93707081400 |
| 43 | AFGHANISTAN PEAR 93707727 | 93707727100 |
| 44 | AFGHANISTAN PEAR 93703692 | 93703692500 |
| 45 | AFGHANISTAN PEAR 93700869 | 93700869900 |
| 46 | AFGHANISTAN PEAR 93703180 | 93703180800 |
| 47 | AFGHANISTAN PEAR 93707935 | 93707935000 |
| 48 | AFGHANISTAN PEAR 93705732 | 93705732100 |
| 49 | AFGHANISTAN PEAR 93708859 | 93708859500 |
| 50 | AFGHANISTAN PEAR 93700681 | 93700681100 |
| 51 | AFGHANISTAN PEAR 93704937 | 93704937000 |
| 52 | AFGHANISTAN PEAR 93707059 | 93707059900 |
| 53 | AFGHANISTAN PEAR 93706202 | 93706202300 |
| 54 | AFGHANISTAN PEAR 93706606 | 93706606400 |
| 55 | AFGHANISTAN PEAR 93701515 | 93701515200 |
| 56 | AFGHANISTAN PEAR 93701201 | 93701201500 |
| 57 | AFGHANISTAN PEAR 93707845 | 93707845400 |
| 58 | AFGHANISTAN PEAR 93788922 | 93788922900 |
| 59 | AFGHANISTAN PEAR 93788823 | 93788823100 |
| 60 | AFGHANISTAN PEAR 93788176 | 93788176600 |
| 61 | AFGHANISTAN PEAR 93788370 | 93788370400 |
| 62 | AFGHANISTAN PEAR 93780718 | 93780718900 |
| 63 | AFGHANISTAN PEAR 93788640 | 93788640800 |
| 64 | AFGHANISTAN PEAR 93780014 | 93780014900 |
| 65 | AFGHANISTAN PEAR 93788269 | 93788269600 |
| 66 | AFGHANISTAN PEAR 93788754 | 93788754800 |
| 67 | AFGHANISTAN PEAR 93788006 | 93788006200 |
| 68 | AFGHANISTAN PEAR 93775793 | 93775793100 |
| 69 | AFGHANISTAN PEAR 93772081 | 93772081800 |
| 70 | AFGHANISTAN PEAR 93777241 | 93777241200 |
| 71 | AFGHANISTAN PEAR 93766532 | 93766532900 |
| 72 | AFGHANISTAN PEAR 93778634 | 93778634300 |
| 73 | AFGHANISTAN PEAR 93774708 | 93774708000 |
| 74 | AFGHANISTAN PEAR 93774014 | 93774014400 |
| 75 | AFGHANISTAN PEAR 93777716 | 93777716900 |
| 76 | AFGHANISTAN PEAR 93766759 | 93766759400 |
| 77 | AFGHANISTAN PEAR 93772268 | 93772268500 |
| 78 | AFGHANISTAN PEAR 93776099 | 93776099700 |
| 79 | AFGHANISTAN PEAR 93770509 | 93770509100 |
| 80 | AFGHANISTAN PEAR 93777752 | 93777752600 |
| 81 | AFGHANISTAN PEAR 93764726 | 93764726700 |
| 82 | AFGHANISTAN PEAR 93778676 | 93778676700 |
| 83 | AFGHANISTAN PEAR 93767194 | 93767194000 |
| 84 | AFGHANISTAN PEAR 93766760 | 93766760700 |
| 85 | AFGHANISTAN PEAR 93771091 | 93771091500 |
| 86 | AFGHANISTAN PEAR 93770919 | 93770919200 |
| 87 | AFGHANISTAN PEAR 93775778 | 93775778400 |
| 88 | AFGHANISTAN PEAR 93729187 | 93729187100 |
| 89 | AFGHANISTAN PEAR 93728992 | 93728992400 |
| 90 | AFGHANISTAN PEAR 93729936 | 93729936000 |
| 91 | AFGHANISTAN PEAR 93728750 | 93728750700 |
| 92 | AFGHANISTAN PEAR 93729657 | 93729657600 |
| 93 | AFGHANISTAN PEAR 93729772 | 93729772000 |
| 94 | AFGHANISTAN PEAR 93728357 | 93728357800 |
| 95 | AFGHANISTAN PEAR 93728659 | 93728659700 |
| 96 | AFGHANISTAN PEAR 93729082 | 93729082300 |
| 97 | AFGHANISTAN PEAR 93729522 | 93729522800 |
| 98 | AFGHANISTAN PEAR 93795453 | 93795453800 |
| 99 | AFGHANISTAN PEAR 93792891 | 93792891900 |
| 100 | AFGHANISTAN PEAR 93790593 | 93790593700 |
